zap-2
文件大小: unknow
源码售价: 5 个金币 积分规则     积分充值
资源说明:
* Strona z zadaniami:
http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=Problem%20Resources

* Uwaga 1!
  Projekty końcowe będę odbierał osobiście w pokoju 346 w dniach:
  - 7.05.2012
  - 14.05.2012
  zaczynam o godzinie 10:15 i będę dopóki nie sprawdzę wszystkich projektów.
  Każdy projekt musi być obroniony - w przeciwnym razie wystawiam
  ocenę 2.

  Przygotujcie odpowiedź na 2 pytania: 
  - "Co sprawiło mi największą trudność w realizacji projektu?" oraz
  - "Czego nie rozumiem w języku C++?".

* Uwaga 2!
  Wiele z zadań wymaga zaimplementowania algorytmu przeszukiwania a 
  tu znajdziecie wspaniałe wprowadzenie do tego zagadnienia:
  [[https://www.ai-class.com/course/video/quizquestion/17][ai-class]] - 2. Problem Solving. Zajęcia były prowadzone przez
  dyrektora działu badań Google.

* Oceny!
  1. Oceny za projekt mają współczynnik 0.1 do ostatecznej oceny z
     przedmiotu. Punktacja:
     - ocena składa się z dwóch członów 
     - 3 - tłumaczenie oraz 
     - 2 - propozycja rozwiązania
     - za brak rusunków (-0.5 lub -1)
     - za brak referencji do algorytmu (-0.5)
     - otrzymanie 5 punktów nie gwarantuje poprawnego rozwiązania
  2. Oceny za prototyp mają wagę 0.3 do ostatecznej oceny z
     przedmiotu.

* Gr. 13 - 10:15
  | ID | Imię i nazwisko      | ID |  Rok | Projekt   | Prototyp | Aplikacja | Ocena końcowa |
  |  1 | Mateusz Szmajdzinski | B  | 2008 | 3+1.5=4.5 |        4 |         - |             - |
  |  2 | Kajetan Maliszewski  | A  | 2008 | 3+1=4     |        3 |         - |             - |
  |  3 | Mateusz Jozwik       | E  | 2008 | 2.5+1.5=4 |        3 |       4.5 |             4 |
  |  4 | Rafal Dzumaga        | K  | 2009 | 3+0=3     |      4.5 |         4 |             4 |
  |  5 | Adam Banaszczyk      | I  | 2008 | 2.5+1.5=4 |        - |         - |             - |
  |  6 | Ewelina Grudzien     | F  | 2008 | 2.5+2=4.5 |        5 |         4 |           4.5 |
  |  7 | Robert Wargenau      | A  | 2009 | 3+0=3     |        4 |         4 |             4 |
  |  8 | Igor Kedzierski      | E  | 2009 | 2.5+1.5=4 |        4 |       3.5 |           3.5 |
  |  9 | Maciej Medrek        | J  | 2009 | 2.5+2=4.5 |      4.5 |         5 |             5 |
  | 10 | Pawel Witek          | D  | 2009 | 3+1=4     |        3 |         . |               |
  | 11 | Katarzyna Solarz     | F  | 2009 | 3+2=5     |        5 |         5 |             5 |
  | 12 | Anna Przybylska      | C  | 2008 | 3+1.5=4.5 |      3.5 |         - |             - |
  | 13 | Michal Kobecki       | D  | 2008 | 3+1.5=4.5 |        4 |         - |             - |
  
* Gr. 14 - 11:15
  | ID | Imię i nazwisko      | ID    |  Rok | Projekt   | Prototyp | Aplikacja | Ocena końcowa |
  |  1 | Tomasz Rydzewski     | G     | 2010 | 2+2=4     |      4.5 |       4.5 |           4.5 |
  |  2 | Paulina Mlynarska    | B     | 2009 | 2+1=3     |      3.5 |         4 |             4 |
  |  3 | Radoslaw Lawrynowicz | snake |    - | 3+1=4     |        5 |         5 |             5 |
  |  4 | Bartosz Pyrzynski    | I     | 2010 | 2+0.5=2.5 |        4 |         4 |             4 |
  |  5 | Dariusz Szmechtig    | C     | 2010 | 2+1.5=3.5 |        4 |       4.5 |           4.5 |
  |  6 | Karol Latusek        | J     | 2008 | 2+2=4     |        4 |         4 |             4 |
  |  7 | Tomasz Gasior        | H     | 2008 | 2.5+2=4.5 |        4 |         4 |             4 |
  |  8 | Piotr Malachowski    | K     | 2008 | 2+0.5=2.5 |        - |         - |             - |
  |  9 | Andrzej Jezierski    | G     | 2009 | 3+2=5     |        5 |         5 |             5 |
  | 10 | Marcin Wieczorek     | D     | 2010 | 3+0=3     |      3.5 |       3.5 |           3.5 |
  | 11 | Daniel Stradowski    | C     | 2009 | 2+1.5=3.5 |      3.5 |         4 |             4 |
  | 12 | Filip Chwiecko       | E     | 2010 | 2+0=2     |        - |         - |             - |
  | 13 | Piotr Gluchowski     | F     | 2010 | 3+1.5=4.5 |      4.5 |       3.5 |             4 |


本源码包内暂不包含可直接显示的源代码文件,请下载源码包。